| Tun sgwâr 4.1L | Taflen Manyleb Dechnegol Cynnyrch | Wedi'i olygu gan: | |||
| Cymeradwywyd gan: | |||||
| Heitemau | Materol | Trwch (mm) | Tun wedi'i orchuddio | ||
| Materol | Gorff | ET | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Gaead | ET | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Waelod | ET | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Y tu allan | Y tu mewn | ||||
| Argraffu/leinin | Gorff | Gorchudd Gwyn * | Plaen * | ||
| Gaead | Lacr clir * | Plaen * | |||
| Waelod | Lacr clir * | Plaen * | |||
| Ail -baentio Weld | Lacr clir * | Plaen * | |||
| Mhwysedd | Mhwysau | 320 ± 5g * | |||
| Pwysau caead | 10 ± 2g * | ||||
| Dimensiwn | Gorff | Hyd | 169 % C2% B1 1mm | ||
| Lled | 106 % C2% B1 1mm | ||||
| Diamedr mewnol agor | 42.3 ± 0. 1mm | ||||
| Uchder mewnol | 245 ± 1mm * | ||||
| Uchder allanol (heb gap) | 250 ± 1mm * | ||||
| Uchder allanol (gyda chap) | 251 ± 1mm * | ||||
| Cau | Cap plastig DIN 42 | ||||
| Yn berthnasol i | Paent wedi'i seilio ar doddydd | ||||
| Homologiad y Cenhedloedd Unedig | N/A * | ||||
| Pecynnau | Gynhwysydd | Llwytho Qty (setiau) | Maint Pallet (mm) | Caead/Cap Carton Maint (mm) | Qty y pentwr |
| 40GP | 11200 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 8 | |
| 13464 | NA | 57.5*38.5*36 | 9 | ||
| 40hq | 12600 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 9 | |
| 14960 | NA | 57.5*38.5*36 | 10 | ||
![]() |
Nodiadau: 1. *: Customizable 2. Mae pecynnu yn hyblyg | ||||
Tagiau poblogaidd: Can Tin Sgwâr, Tun Sgwâr China Gall gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr



