| Tun metel crwn 4.5L gyda chaead | Taflen Manyleb Dechnegol Cynnyrch | Wedi'i olygu gan: | |||
| Cymeradwywyd gan: | |||||
| Heitemau | Materol | Trwch (mm) | Tun wedi'i orchuddio | ||
| Materol | Gorff | ET | 0.24 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Gaead | ET | 0.27 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Waelod | ET | 0.24 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Y tu allan | Y tu mewn | ||||
| Argraffu/leinin | Gorff | Gorchudd Gwyn * | Plaen * | ||
| Gaead | Lacr clir * | Plaen * | |||
| Waelod | Lacr clir * | Plaen * | |||
| Ail -baentio Weld | Lacr clir * | Plaen * | |||
| Mhwysedd | Mhwysau | 329 ± 5g * | |||
| Pwysau caead | 10 ± 2g * | ||||
| Dimensiwn | Diamedr mewnol | 165 ± 1mm | |||
| Diamedr allanol | 168 ± 1mm | ||||
| Diamedr mewnol agor | 42.3 ± 0. 1mm | ||||
| Uchder mewnol | 211 ± 1mm * | ||||
| Uchder allanol (heb gap) | 220 ± 1mm * | ||||
| Uchder allanol (gyda chap) | 220 ± 1mm * | ||||
| Cau | Cap plastig DIN 42 | ||||
| Yn berthnasol i | Paent wedi'i seilio ar doddydd | ||||
| Homologiad y Cenhedloedd Unedig | N/A * | ||||
| Pecynnau | Gynhwysydd | Llwytho Qty (setiau) | Maint Pallet (mm) | Caead/Maint Carton Cap (mm) | Qty y pentwr |
| 40GP | 8640 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 9 | |
| 10270 | NA | 57.5*38.5*36 | 10 | ||
| 40hq | 10560 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 11 | |
| 11297 | NA | 57.5*38.5*36 | 11 | ||
![]() |
Nodiadau: 1. *: Customizable 2. Mae pecynnu yn hyblyg | ||||
Tagiau poblogaidd: Tuniau metel crwn gyda chaeadau, tuniau metel crwn Tsieina gyda gweithgynhyrchwyr caeadau, cyflenwyr



