| Gall paent metel | Taflen Manyleb Dechnegol Cynnyrch | Wedi'i olygu gan: | |||
| Cymeradwywyd gan: | |||||
| Heitemau | Materol | Trwch (mm) | Tun wedi'i orchuddio | ||
| Materol | Gorff | ET | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Ganir | TFS | 0.24 ± 0.01 * | NA | ||
| Gaead | TFS | 0.24 ± 0.01 * | NA | ||
| Waelod | TFS | 0.24 ± 0.01 * | NA | ||
| Argraffu/leinin | Y tu allan | Y tu mewn | |||
| Gorff | Lacr clir * | Cotio melyn epocsi* | |||
| Ganir | Wedi'i lamineiddio ag anifail anwes * | Wedi'i lamineiddio ag anifail anwes * | |||
| Gaead | Wedi'i lamineiddio ag anifail anwes * | Wedi'i lamineiddio ag anifail anwes * | |||
| Waelod | Wedi'i lamineiddio ag anifail anwes * | Wedi'i lamineiddio ag anifail anwes * | |||
| Ail -baentio Weld | Lacr clir* | Gorchudd Grey Refinish * | |||
| Mhwysedd | Mhwysau | 333 ± 5g * | |||
| Pwysau caead | 10 ± 2g * | ||||
| Dimensiwn | Diamedr uchaf | 167.5 ± 1mm | |||
| Diamedr gwaelod | 167.5 ± 1mm | ||||
| Uchder | 200 ± 1mm * | ||||
| Glain | Na * | ||||
| Cau | NA | ||||
| Yn berthnasol i | Paent wedi'i seilio ar doddydd | ||||
| Homologiad y Cenhedloedd Unedig | N/A * | ||||
| Pecynnau | Gynhwysydd | Llwytho Qty (setiau) | Maint Pallet (mm) | Caead/Maint Carton Cap (mm) | Qty y pentwr |
| 40GP | 9600 | 1200*1100*140 | 10 | ||
| 11297 | NA | 11 | |||
| 40hq | 11520 | 1200*1100*140 | 12 | ||
| 13351 | NA | 13 | |||
![]() |
Nodiadau: 1. *: Customizable 2. Mae pecynnu yn hyblyg |
||||
Tagiau poblogaidd: Gall paent metel, paent metel China weithgynhyrchwyr, cyflenwyr



