| Cynwysyddion Bwyd Tun | Taflen Manyleb Dechnegol y Cynnyrch | Golygwyd gan: | |||
| Cymeradwywyd gan: | |||||
| Eitem | Deunydd | Trwch (mm) | Tun wedi'i Orchuddio | ||
| Deunydd | Corff | Et | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Clawr | Et | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Waelod | Et | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Allanol | Fewn | ||||
| Argraffu/Leinin | Corff | Cotiau gwyn * | Plaen * | ||
| Clawr | Clirio'r lacquer * | Plaen * | |||
| Waelod | Clirio'r lacquer * | Plaen * | |||
| Weld Repaint | Clirio'r lacquer * | Plaen * | |||
| Pwysau | Pwysau'r corff | 320 ± 5g * | |||
| Pwysau caead | 10 ± 2g * | ||||
| Dimensiwn | Corff | Hyd | 169 ± 1mm | ||
| Lled | 106 ± 1mm | ||||
| Diamedr Mewnol Agor | 42.3 ± 0.1mm | ||||
| Uchder Mewnol | 245 ± 1mm * | ||||
| Uchder Allanol (heb gap) | 250 ± 1mm * | ||||
| Uchder Allanol (gyda chap) | 251 ± 1mm * | ||||
| Cau | DIN 42 Cap Plastig | ||||
| Yn gymwys i | Paent sy'n seiliedig ar doddyddion | ||||
| Homologation y Cenhedloedd Unedig | Amh * | ||||
| Deunydd pacio | Cynhwysydd | Llwytho Qty (setiau) | Maint Pallet (mm) | Maint Lid/Cap Carton (mm) | Qty y pentwr |
| 40GP | 11200 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 8 | |
| 13464 | NA | 57.5*38.5*36 | 9 | ||
| 40HQ | 12600 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 9 | |
| 14960 | NA | 57.5*38.5*36 | 10 | ||
![]() | Nodiadau:1. *: Addasadwy 2. Mae pecynnu'n hyblyg | ||||
Tagiau poblogaidd: cynwysyddion bwyd tun, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, addasu, cyfanwerthu, swmp, dyfynbris, pris isel, prynu disgownt, sampl am ddim



